• 您好,欢迎访问江苏玉柴发电机组有限公司网站!
  • 182-6257-8053

    当前位置:
    首页>产品展示
    产品展示
    无动系列柴油发电机组

    无动系列柴油发电机组

    返回

    动力品牌:无动
    标准配置:
    可选配置:
    联系我们

    江苏玉柴发电机组有限公司

    联系方式:18262578053

    邮箱:664596994@qq.com

    地址:江苏省扬州江都市吴桥镇镇东 

          无动系列柴油发电机组是我公司采用无锡动力工程股份有限公司研制生产的万迪牌135系列新品柴油机,配置名牌发电机而成。无动万迪柴油机选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低贯量喷油器匹配,使油机功率更大、综合性能更优良。功率从100KW-700KW近20多个功率档不同功能的柴油发电机组,让客户有更大的选择余地。

     

    无锡动力发电机组技术参数:
    机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
    KW KVA
    YCWD-200GF 200 250 360 WD129TAD19 6 135*150 12.9 213 2750*900*1400 2100
    YCWD-220GF 220 275 396 WD129TAD23 6 135*150 12.9 217 3000*1100*1750 2200
    YCWD-250GF 250 312.5 450 WD129TAD25 6 135*150 25.8 217 3000*1100*1750 2250
    YCWD-280GF 280 350 504 WD135TAD28 6 138*150 25.8 221 3200*1400*1800 3400
    YCWD-300GF 300 375 540 WD145TAD30 6 138*150 26.8 217 3000*1400*1800 3200
    YCWD-320GF 320 400 576 WD145TAD33L 6 138*160 26.8 198 3500*1600*1900 3600
    YCWD-350GF 350 437.5 630 WD269TD35 12 138*150 26.8 198 3500*1600*1900 3800
    YCWD-380GF 380 475 684 WD269TD38 12 138*150 26.9 198 3600*1600*1900 3850
    YCWD-400GF 400 500 720 WD269TAD41 12 135*150 26.9 198 3650*1700*1900 4000
    YCWD-420GF 420 525 756 WD269TAD43 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4000
    YCWD-450GF 450 562.5 810 WD269TAD45 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4100
    YCWD-480GF 480 600 864 WD269TAD48 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4200
    YCWD-500GF 500 625 900 WD269TAD50 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4200
    YCWD-560GF 560 700 1008 WD269TAD56 12 138*150 26.9 213 3700*1700*1900 4500
    YCWD-580GF 580 725 1044 WD287TAD58 12 138*160 26.9 221 3700*1700*1900 4400
    YCWD-620GF 620 775 1116 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 221 3700*1700*1900 4400
    YCWD-680GF 680 850 1224 WD305TAD68 12 140*165 30.5 197 4000*1700*2000 4600
    YCWD-780GF 780 975 1404 WD327TAD78 12 145*165 32.7 197 4200*1700*2000 5200
    YCWD-820GF 820 1025 1476 WD327TAD82 12 145*165 32.7 197 4500*1800*2100 6500
    YCWD-880GF 880 1100 1584 WD360TAD88 12 145*165 32.7 199 4500*1800*2100 6500
    YCWD-920GF 920 1150 1656 WD360TAD92 12 145*165 32.7 199 4300*1800*2300 6500
    1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
     2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、江苏玉柴等知名品牌。
     3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
  • 上一篇:上柴系列柴油发电机组
  • 下一篇:玉柴柴油发电机组
  • 百度网易

    COPYRIGHT 江苏玉柴发电机组有限公司 备案号:苏ICP备13034555号-6